行政权力依法规范公开运行
            
            
            	
             	- 今日受理:0
- 今日办理:0
- 总收件数:90048
- 总办件数:89838
 
            
             	
             
             
             
             
             
             
                
                    
                        | 受理编号 | 受理单位 | 办理事项 | 申请人(单位) | 申请日期 | 状态 | 办理日期 | 
                
                
                    
                        | 511324-20171231-000013 | 柳垭镇便民中心 | 新型农村合作医疗 | 陈俊 | 2017-12-31 | 办结 | 2017-12-31 | 
                    
                        | 511324-20171231-000012 | 柳垭镇便民中心 | 新型农村合作医疗 | 孙玉珍 | 2017-12-31 | 办结 | 2017-12-31 | 
                    
                        | 511324-20171231-000011 | 柳垭镇便民中心 | 社会保险 | 袁媛 | 2017-12-31 | 办结 | 2017-12-31 | 
                    
                        | 511324-20171231-000010 | 柳垭镇便民中心 | 社会保险 | 邓超 | 2017-12-31 | 办结 | 2017-12-31 | 
                    
                        | 511324-20171231-000009 | 柳垭镇便民中心 | 社会保险 | 邬洪 | 2017-12-31 | 办结 | 2017-12-31 | 
                    
                        | 511324-20171231-000008 | 柳垭镇便民中心 | 社会保险 | 邬勇 | 2017-12-31 | 办结 | 2017-12-31 | 
                    
                        | 511324-20171231-000007 | 柳垭镇便民中心 | 社会保险 | 邬宗旭 | 2017-12-31 | 办结 | 2017-12-31 | 
                    
                        | 511324-20171231-000006 | 柳垭镇便民中心 | 社会保险 | 田大勇 | 2017-12-31 | 办结 | 2017-12-31 | 
                    
                        | 511324-20171231-000005 | 柳垭镇便民中心 | 社会保险 | 袁斌 | 2017-12-31 | 办结 | 2017-12-31 | 
                    
                        | 511324-20171231-000004 | 柳垭镇便民中心 | 社会保险 | 肖仁斌 | 2017-12-31 | 办结 | 2017-12-31 | 
                    
                        | 511324-20171231-000003 | 柳垭镇便民中心 | 社会保险 | 王秀群 | 2017-12-31 | 办结 | 2017-12-31 | 
                    
                        | 511324-20171231-000002 | 柳垭镇便民中心 | 社会保险 | 邬田 | 2017-12-31 | 办结 | 2017-12-31 | 
                    
                        | 511324-20171231-000001 | 柳垭镇便民中心 | 社会保险 | 邬德刚 | 2017-12-31 | 办结 | 2017-12-31 | 
                    
                        | 511324-20171230-000021 | 福临乡便民中心 | 新型农村合作医疗 | 蔡中堂 | 2017-12-30 | 办结 | 2017-12-30 | 
                    
                        | 511324-20171230-000020 | 福临乡便民中心 | 新型农村合作医疗 | 蔡明礼 | 2017-12-30 | 办结 | 2017-12-30 | 
                    
                        | 511324-20171230-000019 | 福临乡便民中心 | 新型农村合作医疗 | 谢书碧 | 2017-12-30 | 办结 | 2017-12-30 | 
                    
                        | 511324-20171230-000018 | 福临乡便民中心 | 新型农村合作医疗 | 吴宗太 | 2017-12-30 | 办结 | 2017-12-30 | 
                    
                        | 511324-20171230-000017 | 福临乡便民中心 | 新型农村合作医疗 | 顾恒元 | 2017-12-30 | 办结 | 2017-12-30 | 
                    
                        | 511324-20171230-000016 | 福临乡便民中心 | 新型农村合作医疗 | 严克生 | 2017-12-30 | 办结 | 2017-12-30 | 
                    
                        | 511324-20171230-000015 | 福临乡便民中心 | 新型农村合作医疗 | 蔡义强 | 2017-12-30 | 办结 | 2017-12-30 | 
                
            
            
                
         
     
 
版权信息定位